지친 모든 분들에게 위로가 되길 바랍니다.
HOME > 병원 소개 > 비급여 진료비용
• 제증명 수수료
항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
장애진단서(정신적장애) | 40,000 | 2021.03.19 | |||
병무용 진단서 | 20,000 | 2021.07.29 | |||
근로능력평가용 진단서 | 10,000 | 2021.03.19 | |||
일반진단서 | 20,000 | 2021.03.19 | |||
소견서 | 20,000 | 2021.03.19 | |||
진료확인서 | 3,000 | 2021.03.19 | |||
국민연금 장애 진단서 | 15,000 | 2021.03.19 | |||
국민연금 장애 소견서 | 10,000 | 2021.03.19 | |||
통원확인서 | 3,000 | 2021.03.19 | |||
진료기록사본 | 1장~5장까지 | 1,000 | 2021.03.19 | ||
진료기록사본2 | 6장부터 | 100 | 2021.03.19 | ||
서류재발급 | 1,000 | 2021.03.19 | |||
건강진단서 | 20,000 | 2021.03.19 |
• 약제비
항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
코드 | 명칭 | 비용 | ||
642404210 | 영비원정 | 250 | 2021.03.19 | |
342404850 | 영진멜라토닌서방정 2밀리그램(2mg/1정) | 650 | 2022.04.08 |
• 행위료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 재료대포함 | 약재비 포함 | ||||
기타 | 기타 | TBPE(마약검사) | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 2021.03.19 |